血圧
成人の血圧値の分類
分類 | 収縮期血圧 | かつ | 拡張期血圧 |
至適血圧 | <120 | <80 | |
正常血圧 | <130 | <85 | |
正常高値血圧 | 135~139 | 85~89 |
脈拍
成人の平常時脈拍・男女平均値・スポーツの目安数値
性別 | 1分間の脈拍数 |
一般的な正常値 | 60~100回 |
男性平均値 | 60~80回 |
女性平均値 | 70~90回 |
市民ランナー | 50~59回 |
実業団 | 40~49回 |
オリンピック選手 | 30~39回 |
体脂肪
男女年齢別早見表(平均値)
【男性】
年齢 | 痩せ | 標準(-) | 標準(+) | 軽肥満 | 肥満 |
6~7歳 | 1~6% | 7~15% | 16~24% | 25~29% | 30~45% |
8~11歳 | 1~6% | 7~15% | 16~25% | 26~29% | 30~45% |
12~13歳 | 1~6% | 7~15% | 16~24% | 25~29% | 30~45% |
14歳 | 1~6% | 7~14% | 15~24% | 25~28% | 29~45% |
15歳 | 1~6% | 8~14% | 15~23% | 24~28% | 29~45% |
16歳 | 1~6% | 8~15% | 16~23% | 24~27% | 28~45% |
17歳 | 1~8% | 9~15% | 16~22% | 23~27% | 28~45% |
18~39歳 | 1~10% | 11~16% | 17~21% | 22~26% | 27~45% |
40~59歳 |
1~11% |
12~17% | 18~22% | 23~27% | 28~45% |
60歳~ | 1~13% | 14~19% | 20~24% | 25~29% | 30~45% |
【女性】
年齢 | 痩せ | 標準(-) | 標準(+) | 軽肥満 | 肥満 |
6~7歳 | 1~8% | 9~16% | 17~24% | 25~29% | 30~45% |
8~11歳 | 1~10% | 11~19% | 20~28% | 29~32% | 33~45% |
12~13歳 | 1~14% | 15~24% | 25~33% | 34~37% | 38~45% |
14歳 | 1~16% | 17~25% | 26~34% | 35~38% | 39~45% |
15歳 | 1~17% | 18~26% | 27~35% | 36~39% | 40~45% |
16歳 | 1~18% | 19~27% | 28~36% | 37~40% | 41~45% |
17歳 | 1~19% | 20~27% | 28~36% | 37~40% | 41~45% |
18~39歳 | 1~20% | 21~27% | 28~34% | 35~39% | 40~45% |
40~59歳 |
1~21% |
22~28% | 29~35% | 36~40% | 41~45% |
60歳~ | 1~22% | 23~29% | 30~36% | 37~41% | 42~45% |
基礎代謝量
★基礎代謝量計算式(ハリス・ベネディクト方程式)
一日の基礎代謝量(kcal)
男女によって計算式が異なります。
◎女性の場合の計算式
665+ 9.6×体重(kg)+1.7×身長[cm]-7.0×年齢
◎男性の場合の計算式
66+13.7×体重(kg)+5.0×身長[cm]-6.8×年齢
【女性】
【男性】
BMI
計算式(成人用)
BMI= 体重kg ÷ (身長m)2
適正体重= (身長m)2 ×22
【日本肥満学会の判定基準】
指標 | 判定 |
18.5未満 | 低体重(痩せ型) |
18.5~25未満 | 普通体重 |
25~30未満 | 肥満(1度) |
30~35未満 | 肥満(2度) |
35~40未満 | 肥満(3度) |
40以上 | 肥満(4度) |
遅筋・速筋比率
基本的に速筋が多いほど、瞬発力のある運動を得意とし単距離ランナーなどは速筋タイプにあたります。一方で遅筋が多い方は、スタミナに優れ、長い時間持続して行う運動を得意としています。マラソンランナーは遅筋タイプにあたります。
そして、この割合は、生まれながらにバランスが決まっているので、ご自身がどちらのタイプなのかを知ることでトレーニングメニューも変わってきます。
対象 | 遅筋 | 速筋 |
一般人 | 45%程度 | 55%程度 |
短距離選手 | 30%未満 | 70%以上 |
長距離選手 | 60%以上 | 40%未満 |
■ランでのテスト方法
50m走と12分間走(いずれも全力走)を計測する。